TERRA
HOMETEC 35

Panneau roulé de laine minérale nu semi-rigide avec lambda 35 Assurance d’une isolation thermique haute performance Également adapté pour sol de grenier, cloisons et maisons à ossature bois Pour une parfaite étanchéité à l’air, associez une de nos membranes URSA SECO à la gamme URSA Hometec 35 !

Propriétés
- Facilité de pose
- Assurance d'une isolation thermique haute performance
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,035 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 20 ≤ p < 25 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | 60 | 11.000 | 1.200 | 1 | 13,20 | 18 | 237,60 | S | 2141951 |
2,25 | 80 | 8.000 | 1.200 | 1 | 9,60 | 18 | 172,80 | S | 2075264 |
2,85 | 100 | 6.500 | 1.200 | 1 | 7,80 | 18 | 140,40 | S | 2141953 |
3,40 | 120 | 5.500 | 1.200 | 1 | 6,60 | 18 | 118,80 | S | 2141954 |
4,00 | 140 | 4.500 | 1.200 | 1 | 5,40 | 18 | 97,20 | S | 2141955 |
4,55 | 160 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | S | 2141956 |
5,10 | 180 | 3.500 | 1.200 | 1 | 4,20 | 18 | 75,60 | S | 2141957 |
5,70 | 200 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2133882 |
6,25 | 220 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2135273 |
6,85 | 240 | 2.700 | 1.200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2136290 |
7,40 | 260 | 2.400 | 1.200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | D | 2143073 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA