PUREONE
PURETEC 31

Panneau roulé nue de laine minérale semi-rigide Particulièrement adapté à l'isolation des toits en pente. Ce produit garantit une isolation thermique intérieure élevée. Également adapté pour sol de grenier et maisons à ossature bois Pour une parfaite étanchéité à l’air, associez une de nos membranes URSA SECO à la gamme PURETEC 31 (URSA PUREONE SF 31)!

Propriétés
- Confort de pose
- Produit naturel
- Air intérieur sain
- Packaging Premium
- Gamme haute performance
Caractéristiques obligatoires
Conductivité thermique déclarée (λ) | 0,031 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques spécifiques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 30 < p < 35 |
Valeurs R & conditionnements
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m2/ palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 100 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | D | 2141394 |
3,85 | 120 | 3.200 | 1.200 | 1 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2141395 |
4,50 | 140 | 1.200 | 1 | 3,36 | 18 | 60,48 | D | 2141396 | |
5,15 | 160 | 2.500 | 1.200 | 1 | 3,00 | 18 | 54,00 | D | 2141397 |
5,80 | 180 | 3.300 | 1.200 | 1 | 3,96 | 12 | 47,52 | D | 2141398 |
2.800 | 1.200 | 1 | 12 | D | 2141399 | ||||
6,45 | 200 | 2.500 | 1.200 | 1 | 3,00 | 12 | 36,00 | D | 2141400 |
7,05 | 240 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 12 | 43,20 | D | 2141401 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- PUREONE