TERRA
TIMBER FRAME ROLL 37

Panneau de laine minérale roulé semi-rigide non revêtu avec lambda 37

Propriétés
- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Hoge thermische prestaties
- Haute performance thermique
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,037 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 18 ≤ p < 20 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 120 | 7.000 | 580 | 2 | 8,12 | 18 | 146,16 | D | 2143266 |
3,75 | 140 | 5.500 | 380 | 3 | 6,38 | 18 | 114,84 | D | 2142682 |
3,75 | 140 | 5.500 | 580 | 2 | 6,27 | 18 | 112,86 | D | 2141973 |
4,55 | 170 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | D | 2142493 |
5,10 | 190 | 4.500 | 380 | 2 | 5,22 | 18 | 93,96 | D | 2141974 |
5,90 | 220 | 4.500 | 580 | 2 | 18 | D | 2142943 | ||
4.000 | 580 | 2 | 4,64 | 18 | 83,52 | 2142944 | |||
7,00 | 260 | 3.000 | 600 | 2 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2141980 |
S =Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA