TERRA
WALLTEC BLACK

Panneau de laine minérale rigide revêtu sur une face d’un voile de verre noir

Propriétés
- Isolation haute performance
- Mis en œuvre facile
- Hydrofuge et ignifuge
- Panneaux s’assemblent facilement entre eux et au mur
- Placement en 2 couches possible
- Isolation acoustique
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,032 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Absorption d’eau à long terme (WL) | < 3,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 30 < p < 35 |
Valeurs R & conditionnements
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.350 | 600 | 20 | D | ||||||
1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | S | ||||
3,10 | 100 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 81,00 | S | 2143723 |
3,75 | 120 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 64,80 | S | 2142039 |
4,35 | 140 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 16 | 64,80 | 2143724 | |
4,65 | 150 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 16 | 51,84 | 2136983 | |
5,00 | 160 | 1.350 | 3 | 2,43 | 16 | S | 2143725 | ||
5,60 | 180 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 48,60 | D | 2143712 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA