XPS
XPS HR E

Panneau de polystyrène extrudé Haute Résistance, à peau lisse d'extrusion. Finition laterale : rainurée bouvetée

Properties
- Produit facile à manipuler (pose très rapide grâce à l’usinage latéral Rainuré Bouveté)
- Isolation très performante et pérenne
Caractéristiques obligatoires
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,029 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 300 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Fluage en compression CC | CC(2/1,5/50)125 |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | ≤ 0,7% |
Absorption forcée par diffusion WD(V) | WD(V)3 |
Comportement gel-dégel FTCD | FTCD1 |
Dimensions
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m² / colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 30 | 2.500 | 600 | 14 | 21,00 | 12 | 252,00 | S | 2108606 |
1,35 | 40 | 2.500 | 600 | 9 | 13,50 | 14 | 189,00 | S | 2133768 |
1,70 | 50 | 2.500 | 600 | 8 | 12,00 | 12 | 144,00 | S | 2108696 |
2,05 | 60 | 2.500 | 600 | 7 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2108719 |
2,75 | 80 | 2.500 | 600 | 5 | 7,50 | 12 | 90,00 | S | 2143203 |
3,45 | 100 | 2.500 | 600 | 4 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2143204 |
4,15 | 120 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 14 | 63,00 | S | 2143205 |
S=stock (produits toujours en stock)
D=délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Downloads
Technical info
URSA XPS
XPS HR-E
- Home
- Products & applications
- XPS