TERRA
URSAPAN BLACK
Minerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart weerbestendig glasvlies.
Eigenschappen
- Economische oplossing
- Gemakkelijk te plaatsen
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- Waterafstotend en brandveilig
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | < 3,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 20 < p < 24 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,85 | 100 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 | D | 2143735 |
3,40 | 120 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | D | 2143736 |
3,70 | 130 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | D | 2144474 |
4,00 | 140 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2143738 |
4,25 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2143739 |
4,55 | 160 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 24 | 77,76 | D | 2143740 |
5,10 | 180 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 24 | 64,80 | NS | 2143741 |
5,70 | 200 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 58,32 | D | 2143742 |
6,25 | 220 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | D | 2143743 |
6,85 | 240 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | D | 2143744 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- TERRA