TERRA
WALLTEC

Panneau de laine minérale rigide revêtu sur une face d’un voile de verre Le produit d'isolation de choix pour l'isolation acoustique des murs creux et des murs mitoyens. Également adapté pour murs par l’extérieur et l’intérieur Matériel d'isolation haute performance à installer entre 2 maisons.

Propriétés
- Assurance d'une isolation thermique d'une très haute performance-
- Hydrofuge et ignifuge
- Isolation acoustique
- Isolation haute performance
- Mis en œuvre facile
- Panneaux s’assemblent facilement entre eux et au mur
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/m.K *0,032W/m.K (épaisseur 20-30 mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Absorption d’eau à long terme (WL) | < 3,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 25 < p < 30 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,60 | 20 | 1.350 | 600 | 26 | 21,06 | 16 | 336,96 | S | 2144999 |
0,90 | 30 | 1.350 | 600 | 20 | 16,20 | 16 | 259,20 | S | 2143709 |
1,15 | 40 | 1.350 | 600 | 16 | 12,96 | 20 | 259,20 | S | 2143704 |
1,45 | 50 | 1.350 | 600 | 13 | 10,53 | 20 | 210,60 | S | 2143705 |
1,75 | 60 | 1.350 | 600 | 11 | 8,91 | 20 | 178,20 | S | 2143706 |
4,35 | 140 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 64,80 | D | 2144155 |
S = Stock (produits en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- TERRA