XPS
XPS N V L
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l’air)
Finition latérale : feuillurée
Propriétés
- Facilité et rapidité de pose
- Très haute résistance à la compression
Caractéristiques obligatoires du produit
| Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (30 - 120mm); 0,036 (140 - 200mm) |
| Classement feu (EUROCLASSE) | E(≤ 80 mm), F(> 80 mm) |
| Tolérance d’épaisseur | T1 |
| Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 500 kPa |
Caractéristiques spécifiques
| Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
| Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
| Fluage en compression CC | CC(2/1,5/50)175 |
| Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | ≤ 0,7% |
| Absorption forcée par diffusion WD(V) | WD(V)3 |
| Comportement gel-dégel FTCD | FTCD1 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
| Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | NS | 2133764 |
| 1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | D | 2137641 |
| 1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | D | 2137643 |
| 2,20 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | D | 2137644 |
| 3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | S | 2143230 |
| 3,60 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | D | 2143231 |
| 3,90 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2143232 |
| 4,45 | 160 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | NS | 2143233 |
| 5,00 | 180 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 14 | 21,00 | NS | 2143235 |
| 5,60 | 200 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | NS | 2143236 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- XPS