TERRA
TIMBER FRAME ROLL 35

Panneau de laine minérale roulé semi-rigide non revêtu avec lambda 35

Propriétés
- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Haute performance thermique
- Solution économique murs ossature bois
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,035 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 20 ≤ p < 30 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 | 90 | 6.500 | 580 | 2 | 7,54 | 24 | 180,96 | D | 2142931 |
3,40 | 120 | 5.200 | 580 | 2 | 6,03 | 18 | 108,58 | S | 2141036 |
4,00 | 140 | 4.250 | 580 | 2 | 4,93 | 24 | 118,32 | D | 2142932 |
5,10 | 180 | 3.500 | 600 | 2 | 4,20 | 18 | 75,60 | D | 2141940 |
5,40 | 190 | 3.500 | 580 | 2 | 4,06 | 18 | 73,08 | D | 2141971 |
6,25 | 220 | 3.000 | 400 | 3 | 3,60 | 18 | 64,80 | D | 2141932 |
6,25 | 220 | 3.000 | 450 | 2 | 2,70 | 18 | 48,60 | NS | 2142947 |
6,25 | 220 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | D | 2141972 |
6,85 | 240 | 2.700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2138219 |
7,40 | 260 | 2.600 | 580 | 2 | 3,02 | 18 | 54,29 | NS | 2142447 |
7,40 | 260 | 2.600 | 600 | 2 | 3,12 | 18 | 56,16 | D | 2140634 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA