TERRA
WALLTEC BLACK XTR (FDP32/Vs)

Panneaux de laine minérale rigide, revêtu sur une face d'un voile de verre noir résistant aux intempéries

Propréités
- Hydrofuge et ignifuge
- Isolation acoustique
- Isolation haute performance
- Mis en œuvre facile
- Panneaux s’assemblent facilement entre eux et au mur
- Placement en 2 couches possible
Caractéristiques obligatoires
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,031 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Caractérstiques spécifiques
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m2 |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | ≤ 3,0 kg/m2 |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Volumieke massa in (kg/m3) | 30 < p < 35 |
Valeurs R et conditionnements
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m²/ pak | Pakken/ pallet | m²/ pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 100 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 20 | 75,00 | D | 2138356 |
3,85 | 120 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 20 | 60,00 | D | 2138357 |
4,50 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 20 | 45,00 | D | 2138358 |
5,15 | 160 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2136251 |
5,80 | 180 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2136253 |
1,90 | 60 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 20 | 120,00 | NS | 2138354 |
2,55 | 60 | 1.250 | 600 | 6 | 4,50 | 20 | 90,00 | NS | 2138355 |
6,45 | 200 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | NS | 2136254 |
D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- TERRA