TERRA
FRAMETEC 32
Panneau de laine minérale roulé semi-rigide non revêtu avec lambda 32
Propriétés
- Largeur spéciale pose en murs ossature
- Très haute performance thermique
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,032 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 30 ≤ p < 35 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 90 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | S | 2141966 |
3,75 | 120 | 4.250 | 580 | 2 | 4,93 | 18 | 88,74 | S | 2141968 |
4,35 | 140 | 3.500 | 580 | 2 | 4,06 | 18 | 73,08 | S | 2141586 |
5,30 | 170 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | D | 2141936 |
5,60 | 180 | 2.700 | 580 | 2 | 3,13 | 18 | 56,38 | D | 2141256 |
6,25 | 200 | 2.600 | 580 | 2 | 3,02 | 18 | 54,29 | D | 2142920 |
6,85 | 220 | 2.500 | 580 | 2 | 2,90 | 18 | 52,20 | D | 2142941 |
S = Stock (produits en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA