TERRA
FRAMETEC 35
Panneau de laine minérale roulé semi-rigide non revêtu avec lambda 35
Propriétés
- Haute performance thermique
- Largeur spéciale pose en murs ossature
- Solution économique murs ossature bois
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,035 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 20 ≤ p < 30 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 | 90 | 6.500 | 580 | 2 | 7,54 | 24 | 180,96 | D | 2142931 |
3,40 | 120 | 6.000 | 580 | 2 | 6,96 | 18 | 125,28 | S | 2144497 |
4,00 | 140 | 4.250 | 580 | 2 | 4,93 | 24 | 118,32 | D | 2142932 |
4,85 | 170 | 4.200 | 580 | 2 | 4,87 | 18 | 87,70 | NS | 2144516 |
5,10 | 180 | 4.000 | 600 | 2 | 4,80 | 18 | 86,40 | D | 2144499 |
5,40 | 190 | 3.700 | 580 | 2 | 4,29 | 18 | 77,26 | D | 2144500 |
6,25 | 220 | 3.200 | 400 | 3 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2144501 |
6,25 | 220 | 3.200 | 450 | 2 | 2,88 | 18 | 51,84 | NS | 2144503 |
6,25 | 220 | 3.200 | 580 | 2 | 3,71 | 18 | 66,82 | D | 2144502 |
6,85 | 240 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | D | 2144515 |
7,40 | 260 | 2.700 | 580 | 2 | 3,13 | 18 | 56,38 | D | 2144505 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA