TERRA
FRAMETEC 37
Panneau de laine minérale roulé non revêtu avec lambda 37
Propriétés
- Haute performance thermique
- Largeur spéciale pose en murs ossature
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,037 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques spécifiques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 18 ≤ p < 20 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 120 | 7.000 | 580 | 2 | 8,12 | 18 | 146,16 | D | 2143266 |
3,75 | 140 | 6.000 | 380 | 3 | 6,84 | 18 | 123,12 | D | 2144506 |
3,75 | 140 | 6.000 | 580 | 2 | 6,96 | 18 | 125,28 | D | 2144507 |
4,55 | 170 | 5.000 | 580 | 2 | 5,80 | 18 | 104,40 | D | 2144508 |
5,10 | 190 | 4.500 | 580 | 2 | 5,22 | 18 | 93,96 | D | 2144509 |
5,90 | 220 | 3.800 | 580 | 2 | 4,41 | 18 | 79,34 | D | 2144510 |
7,00 | 260 | 3.300 | 580 | 2 | 3,83 | 18 | 68,90 | S | 2144512 |
S =Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA