TERRA
FRAMETEC 38
Panneau de laine minérale roulé non revêtu avec lambda 38
Propriétés
- Haute performance thermique
- Largeur spéciale pose en murs ossature
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,038 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 16 ≤ p < 18 |
Dimensions
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,35 | 90 | 10.000 | 380 | 3 | 11,40 | 18 | 205,20 | D | 2144514 |
2,35 | 90 | 10.000 | 580 | 2 | 11,60 | 18 | 208,80 | D | 2144513 |
2,60 | 100 | 8.500 | 380 | 3 | 9,69 | 18 | 174,42 | NS | 2143984 |
2,60 | 100 | 8.500 | 580 | 2 | 9,86 | 18 | 177,48 | NS | 2143985 |
3,90 | 150 | 5.500 | 380 | 3 | 6,27 | 18 | 112,86 | NS | 2143986 |
3,90 | 150 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | NS | 2143987 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA