TERRA
HOMETEC 32
Panneau roulé de laine minérale nu semi-rigide haute performance avec lambda 32 Assurance d’une isolation thermique d’une très haute performance Pour une parfaite étanchéité à l’air, associez une de nos membranes URSA SECO à la gamme URSA Hometec 32 ! Également adapté pour sol de grenier, cloisons et maisons à ossature bois
Propriétés
- Assurance d'une isolation thermique d'une très haute performance-
- Facilité de pose
- Très haute performance thermique
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,032 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 30 ≤ p < 35 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Rouleaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,85 | 60 | 5.400 | 1.200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | D | 2134604 |
2,50 | 80 | 5.400 | 1.200 | 1 | 6,48 | 18 | 116,64 | S | 2134605 |
3,15 | 101 | 5.000 | 1.200 | 1 | 6,00 | 18 | 108,00 | S | 2141962 |
3,75 | 120 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | S | 2141963 |
4,35 | 140 | 3.500 | 1.200 | 1 | 4,20 | 18 | 75,60 | S | 2141964 |
5,00 | 160 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2141965 |
5,60 | 180 | 2.700 | 1.200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2140505 |
6,25 | 200 | 2.600 | 1.200 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | D | 2140135 |
6,85 | 220 | 2.500 | 1.200 | 1 | 3,00 | 18 | 54,00 | D | 2142831 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- TERRA