TERRA
URSACOUSTIC
Panneau acoustique de laine minérale nue semi-rigide
Propriétés
- Assurance d’une isolation acoustique de qualité
- Facilité de pose
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,037 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T2 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 15 ≤ p < 20 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | 40 | 1.350 | 600 | 18 | 14,58 | 20 | 291,60 | S | 2140680 |
1,20 | 45 | 1.350 | 600 | 16 | 12,96 | 20 | 259,20 | S | 2075203 |
1,35 | 50 | 1.350 | 600 | 14 | 11,34 | 20 | 226,80 | S | 2075204 |
1,60 | 60 | 1.350 | 600 | 12 | 9,72 | 20 | 194,40 | S | 2075205 |
2,00 | 75 | 1.350 | 600 | 10 | 8,10 | 20 | 162,00 | S | 2075206 |
2,40 | 90 | 1.350 | 600 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 | D | 2075231 |
2,70 | 100 | 1.350 | 600 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 | S | 2075207 |
3,20 | 120 | 1.350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,20 | D | 2142919 |
4,05 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2142921 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA