XPS
XPS N III I
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse. Finition latérale : droite
Propriétés
- Facilité et rapidité de pose
- Facilité et rapidité de pose-
- Produit adapté aux configurations de pose les plus diverses
Caractéristiques obligatoires
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (30 - 120mm); 0,036 W/mK (140mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 300 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Fluage en compression CC | CC(2/1,5/50)125 |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | ≤ 0,7% |
Absorption forcée par diffusion WD(V) | WD(V)3 |
Comportement gel-dégel FTCD | FTCD1 |
Dimensions
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m² / colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117557 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | S | 2133763 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2117559 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2117613 |
2,40 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | D | 2143155 |
3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | S | 2143224 |
3,60 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | D | 2143157 |
3,90 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2143226 |
S=stock (produits toujours en stock)
D=délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- XPS