XPS
XPS N III L
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l’air), à peau lisse.
Finition latérale : feuillurée
Propriétés
- Pérennité supérieure aux autres techniques d’étanchéité
- Technique unique «inversée» permettant la mise hors d’eau rapide, la protection de l’étanchéité des chocs thermiques, mécaniques etc…
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (30 - 120mm); 0,036 W/mK (140 - 200mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E (≤ 60 mm), F (> 60 mm) |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 300 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Fluage en compression CC | CC(2/1,5/50)125 |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | ≤ 0,7% |
Absorption forcée par diffusion WD(V) | WD(V)3 |
Comportement gel-dégel FTCD | FTCD1 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117554 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | S | 2133757 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2117556 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2117586 |
2,40 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 45,00 | S | 2143154 | |
3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | S | 2143195 |
3,60 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | S | 2143196 |
3,90 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2143197 |
4,45 | 160 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | D | 2143198 |
5,00 | 180 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 14 | 21,00 | D | 2143199 |
5,60 | 200 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | D | 2143200 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- XPS