XPS
XPS PZ I
Type N (cellules contenant de l’air) à surface rugueuse et gaufrée des deux côtés.
Finition latérale : droite
Propriétés
- Surface à structure gaufrée pour une bonne adhérence aux colles et enduits
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (épaisseur 20 - 120mm), 0,036 W/mK (épaisseur 140mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E (≤ 60 mm), F (> 60 mm) |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | épaisseur 20-40,80 mm: 200 kPa ; épaisseur 60-140 mm: 300 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR | 200 kPa |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,60 | 20 | 1.250 | 600 | 21 | 15,75 | 12 | 189,00 | S | 2125817 |
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117560 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 10 | 7,50 | 12 | 90,00 | S | 2117618 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2117561 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2117608 |
2,40 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | D | 2143156 |
3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | D | 2143227 |
3,60 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | D | 2143228 |
3,90 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | D | 2143229 |
S = Stock (produits en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- XPS