TERRA
CLADURSA 32
Panneau de laine minérale rigide et rainuré sur le côté longitudinal, revêtu sur une face d’un voile de verre
Propriétés
- Hydrofuge et ignifuge
- Isolation en monocouche des bardages ventilés à double peau
- Isolation thermique et acoustique dans la construction métallique
- Mis en œuvre facile
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,032 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques spécifiques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Isolant rigide | 111 à 210 mm |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur de l’entaille mm | Rouleaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,45 | 111 | 1.350 | 450 | 40 | 6 | 3,65 | 20 | 72,90 | S | 2143898 |
4,10 | 132 | 1.350 | 450 | 60 | 5 | 3,04 | 20 | 60,75 | S | 2143912 |
4,10 | 132 | 1.350 | 500 | 40 | 5 | 3,38 | 16 | 54,00 | S | 2143913 |
4,70 | 151 | 1.350 | 500 | 60 | 4 | 2,70 | 16 | 43,20 | S | 2142266 |
5,30 | 170 | 1.350 | 500 | 80 | 4 | 2,70 | 16 | 43,20 | D | 2143914 |
5,90 | 190 | 1.350 | 600 | 40 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | D | 2143915 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- TERRA