TERRA
CLADURSA 32
Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies en voorzien van een snede aan de langszijde.
Eigenschappen
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Ideaal voor thermische en akoestische isolatie bij metaalbouw
- Uitvoering in 1 laag door snede in langszijde
- Waterafstotend en brandveilig
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,032 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Stevige isolatie | 111 à 210 mm |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Hoogte snede mm | Rollen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,45 | 111 | 1.350 | 450 | 40 | 6 | 3,65 | 20 | 72,90 | S | 2143898 |
4,10 | 132 | 1.350 | 450 | 60 | 5 | 3,04 | 20 | 60,75 | S | 2143912 |
4,10 | 132 | 1.350 | 500 | 40 | 5 | 3,38 | 16 | 54,00 | S | 2143913 |
4,70 | 151 | 1.350 | 500 | 60 | 4 | 2,70 | 16 | 43,20 | S | 2142266 |
5,30 | 170 | 1.350 | 500 | 80 | 4 | 2,70 | 16 | 43,20 | D | 2143914 |
5,90 | 190 | 1.350 | 600 | 40 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | D | 2143915 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
Downloads
- Home
- Products & applications
- TERRA