WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC
Laine de verre à souffler
Propriétés
- Facilité de pose
- Hydrophobe
- Isolation thermique, acoustique et incombustile
- Pas de déchets
Caractéristiques obligatoires du produit
| Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
| Masse volumique | 35 kg/m³ |
| Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/(m.K) |
| Tassement | Négligeable, S1 |
Caractéristiques spécifiques
| Résistance au passage de l’air | ≥ 20 (AFr 20) kPa.s/m² |
| Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | MU1 |
Autres caractéristiques
| Poids par pack | 16,6 kg |
Caractéristiques techniques
| Sacs/ Palette | Palettes/camion | Poids (palette) kg | Dimensions (palette) cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 647,40 | 165 x 110 x 285 |
Valeurs R & conditionnements
| Épaisseur mm | Résistance thermique RD m² K/W | Nombre minimal de sac pour 100 m² |
|---|---|---|
| 60 | 1,8 | 10,8 |
| 80 | 2,4 | 14,5 |
| 100 | 2,9 | 18,1 |
| 120 | 3,5 | 21,7 |
| 140 | 4,1 | 25,3 |
| 160 | 4,7 | 28,9 |
| 180 | 5,3 | 32,5 |
| 200 | 5,9 | 36,1 |
| 220 | 6,5 | 39,8 |
| 240 | 7,1 | 43,4 |
| 260 | 7,6 | 47,0 |
| 280 | 8,2 | 50,6 |
| 300 | 8,8 | 54,2 |
| 320 | 9,4 | 57,8 |
| 340 | 10,0 | 61,4 |
| 360 | 10,6 | 65,1 |
| 380 | 11,2 | 68,7 |
| 400 | 11,8 | 72,3 |
Téléchargements
- Home
- Products & applications
- WHITE BLOWING WOOL