WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC
Minerale inblaaswol voor de isolatie van houtskeletbouw en daken
Eigenschappen
- Materiaalbesparend, geen afval
- Snelle en flexibele verwerking
- Thermisch, akoestisch en brandwerend
- Waterafstotend
Verplichte productkenmerken
| Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
| Densiteit | 35 kg/m³ |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,034 W/(m.K) |
| Inzakking | Geen inzakking, S1 |
Specifieke productkenmerken
| Doorstromingsweerstand | ≥ 20 (AFr 20) kPa.s/m² |
| Waterdampdoorlatendheid | MU1 |
Andere kenmerken
| Gewicht per pak | 16,6 kg |
TECHNISCHE INFO
| Zakken/ pallet | Pallets/ truck | Gewicht (pallet) kg | Afmetingen (pallet) cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 647,40 | 165 x 110 x 285 |
Dimensions
| Isolatiedikte mm | Thermische weerstand Rd m² K/W | Minimaal verbruik aantal zakken per 100m² |
|---|---|---|
| 60 | 1,8 | 10,8 |
| 80 | 2,4 | 14,5 |
| 100 | 2,9 | 18,1 |
| 120 | 3,5 | 21,7 |
| 140 | 4,1 | 25,3 |
| 160 | 4,7 | 28,9 |
| 180 | 5,3 | 32,5 |
| 200 | 5,9 | 36,1 |
| 220 | 6,5 | 39,8 |
| 240 | 7,1 | 43,4 |
| 260 | 7,6 | 47,0 |
| 280 | 8,2 | 50,6 |
| 300 | 8,8 | 54,2 |
| 320 | 9,4 | 57,8 |
| 340 | 10,0 | 61,4 |
| 360 | 10,6 | 65,1 |
| 380 | 11,2 | 68,7 |
| 400 | 11,8 | 72,3 |
- Home
- Products & applications
- WHITE BLOWING WOOL