TERRA
URSAPAN BLACK
Panneau de laine minérale rigide revêtu sur une face d’un voile de verre noir
Propriétés
- Facilité et rapidité de pose
- Hydrofuge et ignifuge
- Panneaux s’assemblent facilement entre eux et au mur
- Placement en 2 couches possible
- Solution économique
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,035 W/m.K |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d’épaisseur | T3 |
Caractéristiques techniques
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | 1 MU |
Absorption d’eau à court terme (WS) | < 1,0 kg/m² |
Absorption d’eau à long terme (WL) | < 3,0 kg/m² |
Caractéristiques acoustiques (résistance à l'écoulement de l'air AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Autres caractéristiques
Masse volumique indicative (kg/m³) | 20 < p < 24 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m2 K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m2/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,85 | 100 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 | D | 2143735 |
3,40 | 120 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | D | 2143736 |
3,70 | 130 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | D | 2144474 |
4,00 | 140 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2143738 |
4,25 | 150 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 81,00 | D | 2143739 |
4,55 | 160 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 24 | 77,76 | D | 2143740 |
5,10 | 180 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 | NS | 2143741 |
5,70 | 200 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | D | 2143742 |
6,25 | 220 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | NS | 2143743 |
6,85 | 240 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | D | 2143744 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- TERRA