XPS
XPS N VII L
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l’air).
Finition latérale : feuillurée
Propriétés
- Facilité et rapidité de pose
- Très haute résistance à la compression
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (épaisseur 50, 60, 120mm); 0,035 W/mK (épaisseur 80, 160mm) ; 0,036 W/mK (épaisseur 100, 200mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 700 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Fluage en compression CC | CC(2/1,5/50)250 |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | ≤ 0,7% |
Absorption forcée par diffusion WD(V) | WD(V)3 |
Comportement gel-dégel FTCD | FTCD1 |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,55 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | NS | 2144221 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 6 | 4,50 | 14 | 63,00 | D | 2143695 |
2,30 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | D | 2141350 |
2,85 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | D | 2144222 |
3,55 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | NS | 2141132 |
4,60 | 160 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | NS | 2140311 |
5,60 | 200 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | NS | 2140313 |
S = Stock (produits toujours en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- XPS