XPS
XPS N VII L
Type N (lucht als celgas) met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: L-sponning rondom.
Eigenschappen
- Gemakkelijk te plaatsen
- Product met zeer hoge druksterkte
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,034 W/mK (dikte 50, 60, 120mm); 0,035 W/mK (dikte 80, 160mm); 0,036 W/mK (dikte 100, 200mm) |
Brandklasse (EUROKLASSE) | E |
Diktetolerantie | T1 |
Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y) | ≥ 700 kPa |
Specifieke productkenmerken
Dimensionele stabiliteit DS (70,90) | < 5% |
Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) | < 5% |
Druksterkte op lange termijn CC | CC(2/1,5/50)250 |
Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T) | ≤ 0,7% |
Wateropname door diffusie WD(V) | WD(V)3 |
Vries- en dooiweerstand FTCD | FTCD1 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken / pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,55 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | NS | 2144221 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 6 | 4,50 | 14 | 63,00 | D | 214395 |
2,35 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | D | 2144787 |
2,85 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | D | 2144222 |
3,55 | 120 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 14 | 31,50 | NS | 2141132 |
4,15 | 140 | 1.250 | 600 | 3 | 2,25 | 12 | 27,00 | NS | 2140300 |
4,60 | 160 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 16 | 24,00 | NS | 2140311 |
5,60 | 200 | 1.250 | 600 | 2 | 1,50 | 12 | 18,00 | NS | 2140313 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- XPS