TERRA
URSAPAN

Minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies

Eigenschappen
- Economische oplossing
- Gemakkelijk te plaatsen
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- Waterafstotend en brandveilig
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | < 3,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³) | 20 < p < 24 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80 | 30 | 1.350 | 600 | 22 | 17,82 | 20 | 356,40 | D | 2143715 |
1,10 | 40 | 1.350 | 600 | 17 | 13,77 | 20 | 275,40 | D | 2143716 |
1,40 | 50 | 1.350 | 600 | 14 | 11,34 | 20 | 226,80 | S | 2143717 |
1,70 | 60 | 1.350 | 600 | 12 | 9,72 | 20 | 194,40 | D | 2143718 |
2,25 | 80 | 1.350 | 600 | 8 | 6,48 | 24 | 155,52 | D | 2143720 |
2,85 | 100 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 | D | 2143731 |
3,40 | 120 | 1.350 | 600 | 6 | 4,86 | 20 | 97,20 | D | 2143732 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- TERRA