XPS
XPS N W E
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l’air), à peau lisse.
Finition latérale : rainurée bouvetée
Propriétés
- Facilité de pose
- Insensibilité à l’humidité
Caractéristiques obligatoires du produit
Conductivité thermique déclarée (λD) | 0,034 W/mK (30 - 120mm); 0,036 W/mK (140mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E (≤ 60 mm), F (> 60 mm) |
Tolérance d’épaisseur | T1 |
Contrainte en compression CS (10/Y) | ≥ 250 kPa |
Caractéristiques spécifiques
Stabilité dimensionnelle DS(TH) | < 5% |
Déformation sous charge et T° DLT(2) | < 5% |
Absorption d’eau à long terme par immersion partielle WL(T) | < 0,7% |
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Epaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Panneaux/ colis | m²/ colis | Colis/ palette | m² / palette | Dispo | Code SAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 30 | 2.500 | 600 | 14 | 21,00 | 12 | 252,00 | S | 2117584 |
1,20 | 40 | 2.500 | 600 | 9 | 13,50 | 14 | 189,00 | S | 2133767 |
1,50 | 50 | 2.500 | 600 | 8 | 12,00 | 12 | 144,00 | S | 2117615 |
1,80 | 60 | 2.500 | 600 | 7 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117616 |
2,40 | 80 | 2.500 | 600 | 5 | 7,50 | 12 | 90,00 | S | 2143175 |
3,00 | 100 | 2.500 | 600 | 4 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2143176 |
3,60 | 120 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 14 | 63,00 | S | 2143177 |
3,90 | 140 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 12 | 54,00 | D | 2143178 |
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2120079 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | S | 2133755 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2108498 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2111614 |
2,40 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | S | 2143171 |
3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | S | 2143172 |
S = Stock (produits en stock)
D = Délai nous consulter
NS = Minimum de commande, délai nous consulter
- Home
- Products & applications
- XPS