XPS
XPS N W E
Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: tand & groef
Eigenschappen
- Praktisch ongevoelig voor wateropname
- Vlotte plaatsing
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,034 W/m.K (dikte 30 - 120 mm); 0,036 W/m.K (dikte 140mm) |
Brandklasse (EUROKLASSE) | E (≤ 60 mm), F (> 60 mm) |
Diktetolerantie | T1 |
Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y) | ≥ 250 kPa |
Specifieke productkenmerken
Dimensionele stabiliteit DS (70,90) | < 5% |
Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) | < 5% |
Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T) | < 0,7% |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 30 | 2.500 | 600 | 14 | 21,00 | 12 | 252,00 | S | 2117584 |
1,20 | 40 | 2.500 | 600 | 9 | 13,50 | 14 | 189,00 | S | 2133767 |
1,50 | 50 | 2.500 | 600 | 8 | 12,00 | 12 | 144,00 | S | 2117615 |
1,80 | 60 | 2.500 | 600 | 7 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2117616 |
2,40 | 80 | 2.500 | 600 | 5 | 7,50 | 12 | 90,00 | S | 2143175 |
3,00 | 100 | 2.500 | 600 | 4 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2143176 |
3,60 | 120 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 14 | 63,00 | S | 2143177 |
3,90 | 140 | 2.500 | 600 | 3 | 4,50 | 12 | 54,00 | D | 2143178 |
0,90 | 30 | 1.250 | 600 | 14 | 10,50 | 12 | 126,00 | S | 2120079 |
1,20 | 40 | 1.250 | 600 | 9 | 6,75 | 14 | 94,50 | S | 2133755 |
1,50 | 50 | 1.250 | 600 | 8 | 6,00 | 12 | 72,00 | S | 2108498 |
1,80 | 60 | 1.250 | 600 | 7 | 5,25 | 12 | 63,00 | S | 2111614 |
2,40 | 80 | 1.250 | 600 | 5 | 3,75 | 12 | 45,00 | S | 2143171 |
3,00 | 100 | 1.250 | 600 | 4 | 3,00 | 12 | 36,00 | S | 2143172 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- XPS