WHITE BLOWING WOOL
PULS'R 47
Minerale inblaaswol voor de isolatie van ongebruikte zolders of ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn.
Eigenschappen
- Meest efficiënte vulling per m² - gemiddeld 9% beter dan beste product op de markt
- Minder kilo's nodig bij blazen voor dezelfde R-waarde
- Plaatsingscomfort
- Snelle plaatsing
Technische info
Lambda W/m.k | 0,047 |
Gewicht (zak) kg | 16,6 |
Artikel nummer | 2139602 |
Afmetingen zak (cm) | 110 x 55 x 18 |
Log. | NS |
Zakken / pallet | 39 |
Pallets/truck | 16 |
Gewicht (pallet) kg | 647,40 |
Afmetingen pallet (cm) | 165 x 110 x 285 |
NS = minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
R-waarde en verpakking
Thermische weerstand R (m².K/W) | Dikte na doorzakking min | Minimale dikte mm | Minimum gewicht kg/m² | Minimum aantal zakken voor 100 m² |
---|---|---|---|---|
2 | 94 | 95 | 1 | 6 |
2,5 | 118 | 120 | 1,3 | 7,5 |
3 | 141 | 145 | 1,6 | 9,1 |
3,5 | 165 | 170 | 1,8 | 10,7 |
4 | 188 | 190 | 2 | 11,9 |
4,5 | 212 | 215 | 2,3 | 13,5 |
5 | 235 | 240 | 2,5 | 15 |
5,5 | 259 | 265 | 2,8 | 16,6 |
6 | 282 | 285 | 3 | 17,9 |
6,5 | 306 | 310 | 3,3 | 19,4 |
7 | 329 | 335 | 3,5 | 21 |
7,5 | 353 | 360 | 3,8 | 22,6 |
8 | 376 | 380 | 4 | 23,8 |
8,5 | 400 | 405 | 4,3 | 25,4 |
9 | 423 | 430 | 4,5 | 26,9 |
9,5 | 447 | 455 | 4,8 | 28,5 |
10 | 470 | 475 | 5 | 29,8 |
10,5 | 494 | 500 | 5,2 | 31,3 |
11 | 517 | 525 | 5,5 | 32,9 |
11,5 | 541 | 550 | 5,8 | 34,5 |
12 | 564 | 570 | 6 | 35,7 |
12,5 | 588 | 595 | 6,2 | 37,3 |
13 | 611 | 620 | 6,5 | 38,8 |
13,5 | 635 | 645 | 6,8 | 40,4 |
14 | 658 | 665 | 7 | 41,7 |
14,5 | 682 | 690 | 7,2 | 43,2 |
15 | 705 | 715 | 7,5 | 44,8 |
Ter info: met 1 pallet PULS’R 47 kan u 3 werven van 95 m² uitvoeren met een R = 4.5
Downloads
- Home
- Products & applications
- WHITE BLOWING WOOL