TERRA
TIMBER FRAME ROLL 37

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm

Properties
- Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- Hoge thermische prestaties
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,037 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T2 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 18 ≤ p < 20 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Rollen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 120 | 7.000 | 580 | 2 | 8,12 | 18 | 146,16 | D | 2143266 |
3,60 | 135 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | D | 2142682 |
3,75 | 140 | 5.500 | 380 | 3 | 6,27 | 18 | 112,86 | D | 2141973 |
3,75 | 140 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | D | 2142493 |
4,55 | 170 | 4.500 | 380 | 2 | 5,13 | 18 | 92,34 | D | 2141974 |
5,10 | 190 | 4.000 | 580 | 2 | 4,64 | 18 | 83,52 | D | 2142944 |
5,90 | 220 | 3.500 | 580 | 2 | 4,06 | 18 | 36,54 | D | 2142946 |
7,00 | 260 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | S | 2141978 |
7,00 | 260 | 3.000 | 600 | 2 | 3,60 | 18 | 64,80 | S | 2141980 |
S = Stock (voorraad product)
D = Leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
Downloads
- Home
- Products & applications
- TERRA