TERRA
FRAMETEC 32

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 32

Eigenschappen
- Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- Zeer hoge thermische prestaties
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,032 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 30 ≤ p < 35 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Rollen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 90 | 5.500 | 580 | 2 | 6,38 | 18 | 114,84 | S | 2141966 |
3,75 | 120 | 4.500 | 580 | 2 | 5,22 | 18 | 93,96 | S | 2144995 |
4,35 | 140 | 3.700 | 580 | 2 | 4,29 | 18 | 77,26 | S | 2144996 |
5,30 | 170 | 3.100 | 580 | 2 | 3,60 | 18 | 64,73 | D | 2145005 |
5,60 | 180 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | D | 2145006 |
6,25 | 200 | 2.600 | 580 | 2 | 3,02 | 18 | 54,29 | D | 2142920 |
6,85 | 220 | 2.500 | 580 | 2 | 2,90 | 18 | 52,20 | D | 2142941 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
Downloads
- Home
- Products & applications
- TERRA