TERRA
FRAMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 35

Eigenschappen
- Economische oplossing voor houtskeletbouw
- Hoge thermische prestaties
- Speciale breedtes voor houtskeletbouw
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,035 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T2 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 5 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 20 ≤ p < 30 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Rollen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 | 90 | 6.500 | 580 | 2 | 7,54 | 24 | 180,96 | D | 2142931 |
3,40 | 120 | 6.000 | 580 | 2 | 6,96 | 18 | 125,28 | S | 2144497 |
3,40 | 120 | 6.000 | 380 | 3 | 6,84 | 18 | 123,12 | NS | 2144813 |
4,00 | 140 | 4.250 | 580 | 2 | 4,93 | 24 | 118,32 | D | 2142932 |
4,85 | 170 | 4.200 | 580 | 2 | 4,87 | 18 | 87,70 | NS | 2144516 |
5,10 | 180 | 4.000 | 600 | 2 | 4,80 | 18 | 86,40 | D | 2144499 |
5,25 | 185 | 3.800 | 580 | 2 | 4,41 | 18 | 79,34 | NS | 2144837 |
5,40 | 190 | 3.700 | 580 | 2 | 4,29 | 18 | 77,26 | D | 2144500 |
6,25 | 220 | 3.200 | 400 | 3 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2144501 |
6,25 | 220 | 3.200 | 450 | 2 | 2,88 | 18 | 51,84 | NS | 2144503 |
6,25 | 220 | 3.200 | 580 | 2 | 3,71 | 18 | 66,82 | D | 2144502 |
6,85 | 240 | 3.000 | 580 | 2 | 3,48 | 18 | 62,64 | NS | 2144515 |
7,40 | 260 | 2.700 | 580 | 2 | 3,13 | 18 | 56,38 | D | 2144505 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
Downloads
- Home
- Products & applications
- TERRA