TERRA
WALLTEC BLACK
Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart weerbestendig glasvlies
Eigenschappen
- Akoestische isolatie
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- Uiterst performante isolatie
- Waterafstotend en brandveilig
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0,032 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T3 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) | < 1,0 kg/m² |
Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) | < 3,0 kg/m² |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 10 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 30 < p < 35 |
R-waarde en Verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 40 | 1.350 | 600 | 15 | 12,15 | 16 | 194,40 | D | 2144922 |
1,55 | 50 | 1.350 | 600 | 11 | 8,91 | 20 | 178,20 | D | 2145010 |
1,85 | 60 | 1.350 | 600 | 9 | 7,29 | 20 | 145,80 | D | 2143710 |
2,50 | 80 | 1.350 | 600 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 | S | 2143721 |
3,10 | 100 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 81,00 | S | 2143723 |
3,75 | 120 | 1.350 | 600 | 6 | 4,86 | 16 | 77,76 | S | 2145000 |
4,05 | 130 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 64,80 | S | 2145011 |
4,35 | 140 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 20 | 64,80 | S | 2143724 |
4,65 | 150 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 16 | 51,84 | D | 2136983 |
5,00 | 160 | 1.350 | 600 | 5 | 4,05 | 16 | 51,84 | S | 2143725 |
5,60 | 180 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | D | 2143712 |
6,25 | 200 | 1.350 | 600 | 4 | 3,24 | 16 | 38,88 | D | 2141838 |
6,85 | 220 | 1.350 | 600 | 4 | 2,43 | 16 | 38,88 | D | 2143713 |
7,50 | 240 | 1.350 | 600 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | D | 2144582 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
- Home
- Products & applications
- TERRA