PUREONE
PURETEC 31
PURETEC 31 (URSA PUREONE SF 31) is een onbeklede minerale wolplaat in rolvorm. Bijzonder geschikt voor het isoleren van hellende daken. Dit product garandeert een hoge thermische binnenisolatie. Ook zoldervloeren en houtskeletwanden worden graag bekleed met deze minerale wolplaat. Je voorziet best een dampscherm om de lucht-en dampdichtheid te garanderen.
Eigenschappen
- Bestaat uit +99% natuurlijke grondstoffen of gerecycleerde materialen waarvan 70% gerecycleerd glas
- Natuurlijke karamel/lichtbruine kleur door het bakproces
- Uniek bindmiddel van hernieuwbare grondstoffen, verbetert de ecologische balans
- Verbeterde formule met focus op een hogere klemkracht en betere bescherming van het milieu
Verplichte productkenmerken
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) | 0,031 W/m.K |
Brandklasse (EUROKLASSE) | A1 |
Diktetolerantie | T2 |
Specifieke productkenmerken
Waterdampdoorlatendheid | 1 MU |
Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr) | ≥ 15 kPa.s/m² |
Andere kenmerken
Volumieke massa in (kg/m³ ) | 30 < p < 35 |
R-waarde en verpakking
R-waarde m² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Rollen/ pak | m² / pak | Pakken/ pallet | m² / pallet | Log. | Artikel nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 | 100 | 4.000 | 1.200 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 | D | 2141394 |
3,85 | 120 | 3.200 | 1.200 | 1 | 3,84 | 18 | 69,12 | D | 2141395 |
4,50 | 140 | 2.800 | 1.200 | 1 | 3,36 | 18 | 60,48 | D | 2141396 |
5,15 | 160 | 2.500 | 1.200 | 1 | 3,00 | 18 | 54,00 | D | 2141397 |
5,80 | 180 | 3.300 | 1.200 | 1 | 3,96 | 12 | 47,52 | D | 2141398 |
6,45 | 200 | 3.000 | 1.200 | 1 | 3,60 | 12 | 43,20 | D | 2141399 |
7,05 | 220 | 2.500 | 1.200 | 1 | 3,00 | 12 | 36,00 | D | 2141400 |
7,70 | 240 | 2.300 | 1.200 | 1 | 2,76 | 12 | 33,12 | D | 2141401 |
S=stock (voorraad product)
D=leveringstermijn op aanvraag
NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag
Downloads
- Home
- Products & applications
- PUREONE